Магазин (тестирование)
БАКАЛЕЯ
Наименование | Цена | Остаток | |
---|---|---|---|
А Арахис В СКОРЛУПЕ | 334.75 за кг | мало | |
А Арахис в кокосовой глазури | 468.65 за кг | мало | |
А Арахис в сахаре (вес) | 200.85 за кг | мало | |
А Арахис в Шелухе(вес) | 334.75 за кг | мало | |
А Арахис Дробленый (вес) | 390.37 за кг | мало | |
А Барбарис (вес) | 803.4 за кг | мало | |
А Вишня сушеная | 803.4 за кг | мало | |
А Грецкий Орех очищенный | 870.35 за кг | мало | |
А Изюм ДЖАМБО Черный/Золотистый (вес) | 803.4 за кг | мало | |
А Изюм золотой (вес) | 468.65 за кг | мало | |
А Изюм темный (вес) | 401.7 за кг | мало | |
А Инжир (вес) | 723.06 за кг | мало | |
А Кедровый Орех (Ядро) | 2544.1 за кг | мало | |
А Кедровый Орех (Ядро) 100гр | 254.41 за шт. | мало | |
А Кешью очищенный несоленый сырой | 1004.25 за кг | мало | |
А Кумкват в сиропе (вес) | 401.7 за кг | мало | |
А Кумкват сушеный | 431.57 за кг | мало | |
А Кунжут Белый | 535.6 за кг | мало | |
А Кунжут Черный | 535.6 за кг | мало | |
А Курага (вес) | 535.6 за кг | мало | |
А Курага (вес) | 1028.97 за кг | мало | |
А Миндаль не очищенный в СКОРЛУПЕ (вес) | 1946.7 за кг | мало | |
А Миндаль очищенный сырой (вес) | 1004.25 за кг | мало | |
А Нават (вес) | 267.8 за кг | мало | |
А Нут в сахаре (вес) | 227.63 за кг | мало | |
А Орех Makadami (вес) | 1071.2 за кг | мало | |
А ОРЕХ БРАЗИЛЬСКИЙ | 1472.9 за кг | мало | |
А Семечки подсолнечника очищенные сырые | 167.89 за кг | мало | |
А Семечки тыквен. сушенные НЕОЧИЩЕННЫЕ | 642.72 за кг | мало | |
А Семечки тыквен. сушеные ОЧИЩЕННЫЕ | 736.45 за кг | мало |
Внимание! Магазин работает в режиме тестирования.