Магазин (тестирование)
МЯСО, РЫБА, ГАСТРОНОМИЯ
Наименование | Цена | Остаток | |
---|---|---|---|
Аквамарин Мидии в чесночном соусе 105гр. | 84.19 за шт. | мало | |
Аквамарин Мясо Криля 105гр. натур. ж/б | 180.52 за шт. | мало | |
Анком Печеная на дровах п/к (кольцо) | 606.67 за кг | мало | |
Антон Палыч Домашняя с окороком с/к в/у | 931.54 за кг | мало | |
Антон Палыч Мадера с/к | 924.85 за кг | мало | |
Антон Палыч Мономах с/к | 898.07 за кг | мало | |
Антон Палыч Пачастунак с беконом с/к | 931.12 за кг | мало | |
Антон Палыч Сальчичон с/к | 857.89 за кг | мало | |
Антон Палыч Санторини с/к | 778.78 за кг | мало | |
Балтийский Берег Анчоусы 100гр.с/б в масле 1/9 | 204.97 за шт. | мало | |
Барабулька Черноморская 8-12 с/м н/р | 350.82 за шт. | мало | |
Баранина Мякоть Окорочков ОХЛ в/у | 643.75 за кг | мало | |
Бастурма Армения KARS | 1843.7 за кг | мало | |
Бедро куриное Байсад зам. (лоток) | 200.14 за кг | мало | |
Бедро куриное Благояр зам. (лоток) 1*8 | 219.39 за кг | мало | |
Бедро куриное Приосколье зам. (лоток) 1*10 | 248.23 за кг | мало | |
Бедро куриное Ресурс Халяль зам. (лоток) 1*8 | 196.99 за кг | мало | |
Бедро Куриное Царство Лоток ОХЛ | 267.8 за кг | мало | |
Белорусские Рецепты Киндюк с/в в/у | 1182.63 за кг | мало | |
Белорусские Рецепты Пачастунак Святочный с/к в/у | 1041.28 за кг | мало | |
Брянск BRUNCH Барселона с/к | 976 за кг | мало | |
Вареники Уральские пельмени 1кг С картофелем 1*10 | 108.15 за шт. | мало | |
Ветчина Индилайт 400гр Мраморная | 144.2 за шт. | мало | |
Вырезка ОХЛ ТАМБОВ Свиная в/у охл. б/к | 408.4 за кг | мало | |
Вязанка Ветчина Филейская Столичная | 423.33 за кг | мало | |
Вязанка Колбаса Докторская ГОСТ | 448.05 за кг | мало | |
Вязанка Колбаса Докторская ГОСТ 400гр | 222.48 за шт. | мало | |
Вязанка Колбаса Молокуша 450гр | 194.67 за шт. | мало | |
Вязанка Колбаса Молочная (Молокуша) | 378.01 за кг | мало | |
Вязанка Колбаса Со шпиком | 395.52 за кг | мало |
Внимание! Магазин работает в режиме тестирования.